Skārda notekcaurules kronšteinsArt.Nr:217
 
			
				| Artikuls | Ūdens noteksistēma | Mērvienība | Pārklājums | ||
| ZN | PE | PURAL/PVC | |||
| 201 | Tekne apaļa 140 mm | t/m | 2.33 | 2.86 | 3.51 | 
| 202 | Teknes kronšteins īsais | gab. | 1.55 | 1.55 | 1.61 | 
| 203 | Teknes kronšteins garais | gab. | 1.57 | 1.57 | 1.64 | 
| 204 | Teknes aizbīdnis labais | gab. | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 
| 205 | Teknes aizbīdnis kreisais | gab. | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 
| 206 | Piltuve | gab. | 3.51 | 4.03 | 4.34 | 
| 207 | Notekcaurules izliekums A | gab. | 2.53 | 2.59 | 2.83 | 
| 208 | Notekcaurules izliekums B | gab. | 2.53 | 2.59 | 2.83 | 
| 210 | Notekcaurule 1,25m/ diam 100 | t/m | 2.99 | 3.80 | 4.34 | 
| 211 | Notekcaurules izliekums apakšējais | gab. | 2.42 | 2.46 | 2.70 | 
| 213 | Notekcaurules kronšteins | gab. | 1.75 | 1.85 | 1.92 | 
| 214 | Stūris iekšējais | gab. | 5.01 | 5.69 | 6.06 | 
| 215 | Stūris ārējais | gab. | 5.01 | 5.69 | 6.06 | 
| 216 | Teknes āķis, garais,savērptais | gab. | 1.86 | 1.86 | 1.94 | 
| 217 | Skārda notekcaurules kronšteins | gab. | 1.25 | 1.28 | 1.39 | 
Skrūves un dībeļi
| TA10x50 | Neilona dībelis 10x50 | gab. | 0.03 | ||
| S18x100 | Divpusēja skrūve S1 8x100 | gab. | 0.11 | ||
| AK | Aerosolkrāsa 400 ml | gab. | 6.19 | ||
*Cenas dotas EUR bez PVN
 
             
        
    
 Order form  (Download and print)
  Order form  (Download and print)