Notekcaurule 1,90mArt.Nr:110
Artikuls | Ūdens noteksistēma | Mervienība | Paklājums | ||
ZN | PE | PURAL/PVC | |||
101 | Tekne kantaina 127mm | t/m | 2.24 | 2.58 | 4.38 |
102 | Teknes kronšteins īsais | gab. | 1.34 | 1.76 | 1.76 |
103 | Teknes kronšteins garais | gab. | 1.61 | 2.00 | 2.00 |
104 | Teknes aizbīdnis labais | gab. | 0.60 | 0.93 | 0.93 |
105 | Teknes aizbīdnis kreisais | gab. | 0.60 | 0.93 | 0.93 |
106 | Piltuve | gab. | 0.71 | 1.01 | 1.01 |
107 | Notekcaurules izliekums A | gab. | 2.06 | 2.30 | 3.44 |
108 | Notekcaurules izliekums B | gab. | 2.67 | 4.43 | 6.60 |
109 | Notekcaurules izliekums C | gab. | 2.45 | 2.66 | 3.96 |
110 | Notekcaurule 1,90m | t/m | 3.59 | 4.41 | 6.62 |
111 | Notekcaurules izliekums (apakšējais) 2,20m | gab. | 8.52 | 10.55 | 15.90 |
113 | Notekcaurules kronšteins ar skrūvi | gab. | 2.36 | 2.60 | 2.60 |
114 | Stūris ieksējais | gab. | 4.49 | 7.05 | 10.47 |
115 | Stūris ārējais | gab. | 4.49 | 7.05 | 10.47 |
116 | Teknes akis, garais,saverptais | gab. | 0.75 | 0.96 | 0.96 |
117 | Skārda notekcaurules kronšteins | gab. | 0.86 | 1.10 | 1.10 |
AK | Aerosolkrāsa 400 ml | pcs. | 6.33 |
*Cenas dotas EUR bez PVN